Size chart
BRA
French back size | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
European back size | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
1. Girth below the breast (in cm): | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
2. Breast girth (in cm): | |||||
CUP A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
CUP B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
CUP C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
CUP D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
CUP E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
BRIEFS
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Hip measurement (cm): | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
2. Waist girth (in cm): | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |